未报到学生名单公示2024-2025-1
时间 : 2024-09-02
2024-2025学年秋季学期未报到学生名单公示
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
1 | 18722048 | 陈逸飞 | 计科1802h |
2 | 19721017 | 石博升 | 通信2001h |
3 | 19722001 | 曹博文 | 计科2001h |
4 | 19722043 | 付宇翔 | 计科1902h |
5 | 19723009 | 金安琪 | 环境2001h |
6 | 19723063 | 王子泰 | 环境2002h |
7 | 19723066 | 吴玄同 | 环境1902h |
8 | 20711062 | 牛淑园 | 信管2002h |
9 | 20711119 | 朱珉锐 | 信管2003h |
10 | 20721003 | 曹杨伶蕊 | 通信2001h |
11 | 20721034 | 杨子琦 | 通信2001h |
12 | 20721041 | 陈贝林 | 通信2002h |
13 | 20721042 | 陈子煜 | 通信2002h |
14 | 20721048 | 华作斌 | 通信2002h |
15 | 20721052 | 林铄予 | 通信2002h |
16 | 20721072 | 易鼎焯 | 通信2002h |
17 | 20722023 | 王楷越 | 计科2001h |
18 | 20722029 | 吴思涵 | 计科2001h |
19 | 20722039 | 张云驰 | 计科2101h |
20 | 20722050 | 崔婕 | 计科2002h |
21 | 20722068 | 杨恒睿 | 计科2102h |
22 | 20722074 | 张童飞 | 计科2102h |
23 | 20722089 | 李雨达 | 计科2003h |
24 | 20723002 | 陈柏森 | 环境2001h |
25 | 20723045 | 丁成锐 | 环境2002h |
26 | 20723046 | 高梓赫 | 环境2002h |
27 | 20723048 | 贺寒晶 | 会计2102h |
28 | 20723056 | 刘畅 | 工商2102h |
29 | 20723080 | 郑力玚 | 环境2002h |
30 | 20724025 | 薛淇月 | 数媒2001h |
31 | 20725011 | 侯梦宇 | 会计2101h |
32 | 20725032 | 阎一玢 | 会计2001h |
33 | 20725033 | 姚明霞 | 会计2101h |
34 | 20725034 | 尹程葳 | 会计2001h |
35 | 20726048 | 代昊宁 | 会计2002h |
36 | 21711017 | 刘李悦 | 信管2101h |
37 | 21711026 | 任文瑾 | 信管2201h |
38 | 21711108 | 孙诗淼 | 信管2103h |
39 | 21711111 | 谢盾 | 信管2103h |
40 | 21721007 | 韩佳航 | 通信2201h |
41 | 21721023 | 唐驰宇 | 通信2101h |
42 | 21721035 | 岳玉婷 | 通信2101h |
43 | 21722008 | 旷勋 | 计科2101h |
44 | 21722016 | 罗宇希 | 计科2101h |
45 | 21722024 | 孙天胤 | 计科2101h |
46 | 21722030 | 王昱昕 | 计科2101h |
47 | 21722055 | 李宇飞 | 计科2102h |
48 | 21722057 | 秦宇翔 | 计科2202h |
49 | 21722084 | 杜雨馨 | 计科2103h |
50 | 21722086 | 何子航 | 计科2103h |
51 | 21722092 | 李骥远 | 计科2103h |
52 | 21722094 | 刘骏阳 | 计科2103h |
53 | 21722098 | 路浩然 | 计科2103h |
54 | 21722102 | 唐骏 | 计科2103h |
55 | 21722106 | 王昊 | 计科2203h |
56 | 21722110 | 王一赫 | 计科2103h |
57 | 21722117 | 袁赫妍 | 计科2103h |
58 | 21722118 | 张典 | 计科2103h |
59 | 21723023 | 孙铭泽 | 通信2102h |
60 | 21723065 | 汪展毅 | 工商2102h |
61 | 21724020 | 李俞霖 | 数媒2101h |
62 | 21725008 | 胡艺馨 | 会计2101h |
63 | 21725014 | 李佳坤 | 会计2101h |
64 | 21725015 | 李均圣 | 会计2101h |
65 | 21725022 | 田乐 | 会计2101h |
66 | 21725025 | 王茜瑶 | 会计2101h |
67 | 21725047 | 冯叶 | 会计2202h |
68 | 21725072 | 夏菁汐 | 会计2202h |
69 | 21726005 | 高歌 | 工商2101h |
70 | 21726011 | 李靓 | 工商2101h |
71 | 21726053 | 刘欣雨 | 工商2102h |
72 | 21726070 | 谢皓宇 | 工商2102h |
73 | 22711042 | 崔相恩 | 信管2202h |
74 | 22711069 | 张颢严 | 信管2202h |
75 | 22711071 | 张诗睿 | 信管2202h |
76 | 22711099 | 李翘企 | 信管2203h |
77 | 22721001 | 安骐扬 | 通信2301h |
78 | 22721003 | 陈瑞麟 | 通信2301h |
79 | 22721014 | 李杨子健 | 通信2201h |
80 | 22721057 | 李明轩 | 通信2302h |
81 | 22721059 | 李新龙 | 通信2202h |
82 | 22721068 | 宋晨曦 | 通信2202h |
83 | 22722056 | 李周威 | 计科2202h |
84 | 22722066 | 邱奕轩 | 计科2202h |
85 | 22722072 | 薛曼琦 | 计科2202h |
86 | 22722095 | 马瑞澜 | 计科2203h |
87 | 22722099 | 区启星 | 计科2203h |
88 | 22723031 | 杨依瑾 | 环境2201h |
89 | 22723059 | 刘劲岩 | 通信2301h |
90 | 22723078 | 郑楠 | 计科2202h |
91 | 22726030 | 徐浩涵 | 工商2201h |
92 | 22726035 | 杨旭彬 | 工商2301h |
93 | 22726039 | 赵雨辰 | 工商2201h |
94 | 22726043 | 陈梓杰 | 计科2203h |
95 | 22726073 | 杨海澜 | 工商2202h |
96 | 23721072 | 张颢宸 | 通信2302h |
97 | 23723022 | 宋宇澄 | 环境2301h |
98 | 23726056 | 鲁仕超 | 会计2302h |
99 | 23722106 | 覃天 | 计科2401h |
100 | 19711094 | 吕兆杰 | 信管1903h |
序号 | 学号 | 学生姓名 | 班级 |
1 | 20721015 | 卢欣婕 | 通信2001h |
2 | 20721049 | 黄羽琪 | 通信2002h |
3 | 22723046 | 戴贵东 | 环境2202h |
4 | 22722101 | 苏诗雅 | 计科2203h |
5 | 20723035 | 袁新凯 | 计科2002h |
依据《学生手册》相关规定:
除因不可抗力等原因外,未办理请假手续或请假未被批准,对于两周内未报到者,学校根据情节轻重给予相应的纪律处理;对于两周及以上未报到,及休学期满未提交复学申请者,学校按退学处理。
请上述同学在2024年9月13日17:00之前联系教学事务部刘老师办理相关手续,逾期视为退学。其他老师,同学以及相关亲友,在看到此公示后如能够联系到上述学生,也请代为提醒。
此公示时间截止到2024年9月13日17:00。
办公电话:0631-3806073
邮箱:liuhanyun@bjtu.edu.cn
办公地址:北京交通大学威海校区思源东楼506教学事务部
教学事务部
2024年9月2日